강릉시 지능형 교통체계
"공공데이터포털"은 공공기관이 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 공공데이터를 한 곳에서 제공하는 통합 창구입니다.
포털에서는 국민이 쉽고 편리하게 공공데이터를 이용할 수 있도록 파일데이터, 오픈API, 시각화 등 다양한 방식으로 제공하고 있으며,
누구라도 쉽고 편리한 검색을 통해 원하는 공공데이터를 빠르고 정확하게 찾을 수 있습니다.
신호 개방 데이터 서비스별 제공정보 | |
---|---|
교차로 정보 | 지역코드, 교차로번호, 교차로명, 교차로 위치(X, Y 좌표값), 노드 ID |
교차로 현시구성 정보 | 지역코드, 교차로번호, 교차로명, 맵 번호, 교차로 현시구성정보(A링, B링 현시별 방향설정 코드) |
교차로 운영계획 정보 | 지역코드, 교차로번호, 교차로명, 교차로 계획번호, 교차로 인덱스번호, 운영계획 시, 운영계획 분, 교차로 운영주기 값, 교차로 운영옵셋 값, A링 1 ~ 8 현시값, B링 1 ~ 8 현시값 |
교차로 평일계획 정보 | 지역코드, 교차로번호, 교차로명, 계획요일, 교차로 계획번호, 수집일시 |
교차로 특수일계획 정보 | 지역코드, 교차로번호, 교차로명, 계획 일련번호, 특수일 계획 일, 교차로 계획번호, 수집일시 |
교차로 예약계획 정보 | 지역코드, 교차로번호, 교차로명, 예약번호, 예약 월, 예약 일, 예약 요일, 예약시작 시, 예약시작 분, 예약종료 시, 예약종료 분, 예약제어 코드, 수집일시 |
교차로 시그널 맵 정보 | 지역코드, 교차로번호, 교차로명, 제어기 형식(1: 2004년식, 2: 2010년식), 링번호(0: A링, 1: B링), 등화기 유형(3: 3색 등화기, 4: 4색 등화기), 계획구분(0: 일반제, 1~5: 시차제, 6: 보행맵) |
강릉시의 다양한 교통정보를 OpenAPI로 제공하고 있습니다. OpanAPI는 비영리를 목적으로 활용할 수 있는 권리를 부여하여 다양한 서비스와 데이터를 쉽게 이용할 수 있도록 개발자를 위한 인터페이스(Interface)이며, 공공데이터포털(data.go.kr)을 통하여 신청 및 사용 할 수 있습니다.
제공명 | 제공 내용 | 금일 제공건수(누적) | 최종제공일시 |
---|---|---|---|
주차-기본정보 | 주차 기본정보 | 0 | - |
주차-실시간 | 실시간 주차면수 정보 | 0 | - |
스마트교차로 | 스마트교차로 수집정보 | 0 | - |
돌발 검지 | 돌발 검지 현황 | 0 | - |