역대 총회 개최
2026.10.19 ~ 10.23
대한민국, 강릉에서 제 32회 ITS 세계총회가 개최됩니다.
회차 | 기간 | 국가 | 도시 |
---|---|---|---|
1 | 1994.11.30 ~ 12.03 | 프랑스 | 파리 |
2 | 1995.11.09 ~ 11.11 | 일본 | 요코하마 |
3 | 1996.10.14 ~ 10.18 | 미국 | 올랜도 |
4 | 1997.10.21 ~ 10.24 | 독일 | 베를린 |
5 | 1998.10.12 ~ 10.16 | 대한민국 | 서울 |
6 | 1999.11.08 ~ 11.12 | 캐나다 | 토론토 |
7 | 2000.11.06 ~ 11.09 | 이탈리아 | 토리노 |
8 | 2001.09.30 ~ 10.04 | 호주 | 시드니 |
9 | 2002.10.14 ~ 10.18 | 미국 | 시카고 |
10 | 2003.10.16 ~ 10.20 | 스페인 | 마드리드 |
11 | 2004.10.18 ~ 10.24 | 일본 | 나고야 |
12 | 2005.11.06 ~ 11.10 | 미국 | 샌프란시스코 |
13 | 2006.10.08 ~ 10.12 | 영국 | 런던 |
14 | 2007.10.10 ~ 10.13 | 중국 | 베이징 |
15 | 2008.11.16 ~ 11.20 | 미국 | 뉴욕 |
16 | 2009.09.21 ~ 09.25 | 스웨덴 | 스톡홀름 |
17 | 2010.10.25 ~ 10.29 | 대한민국 | 부산 |
18 | 2011.10.16 ~ 10.20 | 미국 | 올랜도 |
19 | 2012.10.22 ~ 10.26 | 오스트리아 | 비엔나 |
20 | 2013.10.14 ~ 10.18 | 일본 | 도쿄 |
21 | 2014.09.07 ~ 09.11 | 미국 | 디트로이트 |
22 | 2015.10.05 ~ 10.09 | 프랑스 | 보르도 |
23 | 2016.10.10 ~ 10.14 | 호주 | 멜버른 |
24 | 2017.10.29 ~ 11.02 | 캐나다 | 몬트리올 |
25 | 2018.09.17 ~ 09.21 | 덴마크 | 코펜하겐 |
26 | 2019.10.21 ~ 10.25 | 싱가포르 | 싱가포르 |
27 | 2021.10.11 ~ 10.15 | 독일 | 함부르크 |
28 | 2022.09.19 ~ 09.23 | 미국 | LA |
29 | 2023.10.16 ~ 10.20 | 중국 | 쑤저우 |
30 | 2024.09.16 ~ 09.20 | UAE | 두바이 |
31 | 2025.09.21 ~ 09.25 | 미국 | 애틀란타 |
32 | 2026.10.19 ~ 10.23 | 대한민국 | 강릉 |
Beyond Mobility Connected World